PS4のDL専用ソフトでいわゆるディアブロライクなアクションRPG「Vikings: Wolves of Midgard」の各クラスのスキル効果一覧です。正式には各「神」の「恵み」一覧w
[スポンサードリンク]
- 「活性化恵み」がいわゆる「アクティブスキル」で「持続恵み」がいわゆる「パッシブスキル」です。
- 効果説明の翻訳を一部修正しています。
- 「階層」は、そのスキルにたどり着くまでに必要な最低スキルポイント(恵みスコア)です。
トール:両手武器戦闘方式
階層 | 名称 | 種別 | 効果 | 必要LV |
---|
0 | トールの怒り | パッシブ | 怒り中のダメージが15%/22%/30%増加する | 1/5/10 |
1 | 致命傷 | パッシブ | クリティカルヒットダメージが7%/13%/20%増加する | 2/7/12 |
2 | 屠殺 | アクティブ | 周辺の敵に回転攻撃で武器ダメージの125%/200%/275%を与える | 1/6/11 |
2 | 怒りの血 | パッシブ | 怒り中に取得する血が10%/20%/30%増加する | 3/9/14 |
2 | 戦闘の叫び声 | アクティブ | 周辺の敵に叫び声で武器ダメージの100%/150%/200%を与え、2/3/4秒減速させ、0%/20%/40%の確率で2秒気絶させる | 3/8/13 |
3 | 怒り獲得 | パッシブ | 怒りゲージの増加量が+5%/10%/15%される | 5/11/16 |
3 | 鈍器ダメージ | パッシブ | 鈍器のダメージが5%/10%/15%増加する | 4/10/15 |
3 | 両手武器ダメージ | パッシブ | 両手武器使用時のダメージが4%/7%/10%増加する | 4/12/17 |
4 | 打ち下ろし | アクティブ | 正面の床を打ち下ろし4/5/6メーターの範囲内の敵に武器ダメージの150%/250%/350%のダメージを与え、敵をなし/少し/普通だけ吹き飛ばす。 | 5/13/18 |
4 | 怒りの抵抗 | パッシブ | 怒り中に属性ダメージ抵抗力が10%20%30%増加する | 6/14/19 |
5 | コンボ限界値 | パッシブ | コンボ限界値が10%/20%/30%減少する | 6/15/20 |
5 | 体力 | パッシブ | 体力が200/400/600増加する | 7/16/21 |
5 | ハンマーブーメラン | アクティブ | 使用者に戻ってくるハンマーを投げて武器ダメージの100%/150%/200%のダメージを与える。ハンマーは6/9/12メーターの位置で戻ってくる | 8/17/22 |
6 | 延長された怒り | パッシブ | 怒り持続時間が10%/20%/30%増加する | 9/18/23 |
6 | 魔法師の狂乱 | パッシブ | 怒り中、すべてのアクティブスキルのクールダウンタイムが7%/13%/20%減少する | 11/20/25 |
6 | 電気抵抗 | パッシブ | 電気ダメージ抵抗力が12%/24%/36%増加する | 10/19/24 |
7 | ハンマー落下 | アクティブ | ハンマーが落下して落下地点から5/6.5/8メーターの範囲内の敵に武器ダメージの250%/350%/450%のダメージを与え、25%/50%/75%の確率で4秒気絶させる | 12/21/26 |
7 | 致命打気絶 | パッシブ | クリティカルヒット時に20%/40%/60%の確率で敵を2秒間気絶させる | 13/22/27 |
8 | 怒りの再生 | パッシブ | 怒り中、毎秒最大HPの3%/6%/10%のHPを回復する | 14/23/28 |
8 | 落雷 | パッシブ | 通常攻撃ヒット時に3%/6%/9%の確率で近くの敵にダメージを与える電気爆発を起こす | 15/24/29 |
9 | 怒りのチェーン | パッシブ | 怒り終了時に10%/20%/30%の確率で怒りゲージが溜まった状態になる | 16/25/30 |
オーディン:杖戦闘方式
階層 | 名称 | 種別 | 効果 | 必要LV |
---|
0 | オーディンの怒り | パッシブ | 怒り中、すべてのアクティブスキルのクールダウンタイムが8%/16%/25%減少する | 1/5/10 |
1 | 体力ボーナス | パッシブ | 体力が60/130/200増加する | 2/7/12 |
2 | 火炎放射器 | アクティブ | 正面に60/90/120度の円弧状の炎で武器ダメージの90%/130%/170%のダメージを与える | 1/6/11 |
2 | 神秘主義 | パッシブ | すべてのアクティブスキルのクールダウンタイムが4%/7%/10%減少する | 3/9/14 |
2 | 霜の矢 | アクティブ | 冷気の矢で武器ダメージの125%/200%/275%のダメージを与え、0/2/3秒減速させ、0%/0%/30%の確率で3秒間凍結させる | 3/8/13 |
3 | 鈍器ダメージ | パッシブ | 鈍器ダメージが4%/7%/10%増加する | 5/11/16 |
3 | 攻撃速度 | パッシブ | 攻撃速度が4%/7%/10%増加する | 4/12/17 |
3 | 柔らかい布 | パッシブ | 布防具を着用した場合に防御力が8%/16%/25%増加する | 4/10/15 |
4 | 血のボーナス | パッシブ | 獲得する血が5%/10%/15%増加する | 6/14/19 |
4 | 突進 | | | |
5 | ルーンコレクター | | | |
5 | 衝撃波 | | | |
5 | オーディンのスタミナ | | | |
6 | ルーン職人の忠誠度 | | | |
6 | 最高神のタッチ | | | |
6 | 致命打確率 | | | |
7 | 天下無敵 | | | |
7 | 暗闇のグローブ | | | |
8 | 最高神の肌 | | | |
8 | オーディンの怒り | | | |
9 | 最高神の力 | | | |
ティール:片手武器戦闘方式
階層 | 名称 | 種別 | 効果 | 必要LV |
---|
0 | ティールの怒り | | | |
1 | 致命打確率 | | | |
2 | 強い斬り | | | |
2 | 体力ボーナス | | | |
2 | 致命的な刀 | | | |
3 | 戦闘の達人 | | | |
3 | 片手の武器のダメージ | | | |
3 | 致命打ダメージ | | | |
4 | 押し出し | | | |
4 | シールド訓練 | | | |
5 | 防具ボーナス | | | |
5 | シールド保護膜 | | | |
5 | コンボ限界値 | | | |
6 | ティールの防具 | | | |
6 | 体力 | | | |
6 | 切断ダメージ | | | |
7 | 霜のサークル | | | |
7 | 致命打ダメージ怒り | | | |
8 | 反射ダメージ | | | |
8 | シールドのローリング | | | |
9 | 低体力致命打 | | | |
ロッキー:両手武器戦闘方式
階層 | 名称 | 種別 | 効果 | 必要LV |
---|
0 | ロッキーの怒り | | | |
1 | 怒りダメージ | | | |
2 | 戦闘突入 | | | |
2 | 体力ボーナス | | | |
2 | 毒性武器 | | | |
3 | 両手起動 | | | |
3 | 毒抵抗 | | | |
3 | 致命打ダメージ | | | |
4 | コンボ限界値 | | | |
4 | アックス投げ | | | |
5 | 2段ブロッキング | | | |
5 | 旋回刀 | | | |
5 | 血のボーナス | | | |
6 | 攻撃速度 | | | |
6 | 低体力致命打 | | | |
6 | 軽量型防具ボーナス | | | |
7 | 武器のダンサー | | | |
7 | 強力な生命力吸収 | | | |
8 | 致命打回避 | | | |
8 | 怒りの毒爆発 | | | |
9 | 致命的な一撃 | | | |
スカディ:弓戦闘方式
階層 | 名称 | 種別 | 効果 | 必要LV |
---|
0 | スカディの怒り | | | |
1 | 体力ボーナス | | | |
2 | キック | | | |
2 | スカディの抱擁 | | | |
2 | スカディの矢 | | | |
3 | 致命打ダメージ | | | |
3 | 冷気抵抗 | | | |
3 | スカディの切れ味 | | | |
4 | 扇子の矢 | | | |
4 | スカディのブーツ | | | |
5 | 血のボーナス | | | |
5 | 矢の雨 | | | |
5 | 致命的な寒気 | | | |
6 | アーチェリー | | | |
6 | 怒りのオーラ | | | |
6 | 致命打確率 | | | |
7 | 爆発射撃 | | | |
7 | ノックバック | | | |
8 | スカディの怒り | | | |
8 | 露出回復 | | | |
9 | 冷たい攻撃 | | | |