なめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青い帽子 | +5 | +0 | +0 | +2 | +0 | なし | 1 | 160 | 1 |
青いニット帽 | +5 | +0 | +0 | +2 | +0 | なし | 1 | 160 | 1 |
黄色いキャップ | +5 | +0 | +0 | +2 | +0 | なし | 1 | 160 | 1 |
ピエロの帽子 | +10 | +10 | +0 | +0 | +0 | なめコイン・銅x1 ロープx2 | 10 | 500 | 5 |
ねこみみ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 9 |
バイキング | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 12 |
なべ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 15 |
うさみみ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 16 |
おばけ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 16 |
ウシャンカ | +10 | +5 | +0 | +0 | +2 | なめコイン×1、丈夫な布×2、かたい岩×1 | 60 | 1800 | 20 |
三度笠 | +25 | +30 | +0 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、水辺の石×1 | 90 | 3600 | 24 |
薬の木 | +20 | +20 | +0 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、懐炉石×1 | 90 | 4200 | 28 |
コサージュ | +20 | +30 | +0 | +0 | +5 | なめコイン×1、丈夫な布×3、ホタル茸×1 | 120 | 5200 | 31 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 35 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 39 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 41 |
白なめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モコモコ帽子 | +5 | +0 | +0 | +5 | +0 | ロープx2、ねっこx1 | 30 | 800 | 7 |
ポンポンニット帽 | +10 | +20 | +5 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×1、かたい岩×1 | 60 | 1800 | ??? |
モコモコキャップ | +20 | +20 | +10 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、天然水×3 | 90 | 3000 | 21 |
ミニシルクハット | +40 | +40 | +5 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、サボテンミルク×3 | 120 | 48000 | 30 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 35 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 39 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 41 |
オニなめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チロリアンハット | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 7 |
鉄兜 | +20 | +10 | +0 | +0 | +5 | なめコイン×1、丈夫な布×2、かたい岩×1 | 60 | 1800 | ??? |
トラ柄キャップ | +20 | +20 | +0 | +0 | +10 | なめコイン×1、丈夫な布×3、水辺の石×1 | 90 | 3000 | 21 |
スタッズの帽子 | +40 | +40 | +25 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、懐炉石×2 | 120 | 4800 | 30 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 35 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 39 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 41 |
なめこモドキ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロペラ帽子 | +15 | +15 | +5 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×2、かたい岩×2 | 60 | 2100 | ??? |
お子様セット | +40 | +40 | +5 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、水辺の石×1 | 90 | 3600 | ??? |
船乗りの帽子 | +20 | +20 | +0 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、懐炉石×1 | 90 | 4200 | ??? |
辨髪 | +40 | +40 | +15 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、ホタル茸×1 | 120 | 5200 | 31 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 37 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 41 |
ねこなめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねこみみキャップ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
中華帽 | +30 | +10 | +0 | +0 | +15 | なめコイン×1、丈夫な布×4、かたい岩×6 | 60 | 2100 | ??? |
花飾り | +50 | +10 | +10 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×8、水辺の石×2 | 90 | 3600 | 24 |
ピエロの帽子 | +60 | +35 | +0 | +20 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×8、懐炉石×2 | 90 | 4200 | 28 |
魔法使いの帽子 | +80 | +45 | +10 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×8、ホタル茸×2 | 120 | 5200 | 31 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 37 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 41 |
傘ナシなめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンバイザー | +10 | +20 | +5 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×2、黄色い実×8 | 60 | 2100 | ??? |
紳士の帽子 | +20 | +30 | +10 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、天然水×3 | 90 | 3600 | ??? |
ワカメ | +40 | +40 | +5 | +0 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布×3、サボテンミルク×3 | 90 | 4200 | ??? |
三度笠 | +40 | +60 | +0 | +10 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布x3、クリームメロンパン×2 | 120 | 5200 | 31 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 37 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 41 |
ワルなめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニット帽 | +30 | +30 | +0 | +5 | +0 | 天然水x2、丈夫な布x1 | 90 | 2000 | 21 |
モヒカン | +20 | +10 | +5 | +0 | +0 | なめコイン・銅×1、丈夫な布x3、懐炉石x1 | 90 | 4200 | ??? |
ヘルメット | +50 | +50 | +5 | +0 | +0 | なめコイン・銅×1、丈夫な布x3、ホタル茸x1 | 120 | 5200 | 31 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 37 |
黄なめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターバン | +10 | +10 | +0 | +5 | +0 | 天然水x2、丈夫な布x1 | 90 | 2000 | 21 |
魔法使いの帽子 | +30 | +30 | 0 | +0 | +10 | なめコイン・銅×1、丈夫な布x3、サボテンミルクx3 | 90 | 4200 | ??? |
ポコポコ帽子 | +60 | +60 | +10 | +0 | +0 | なめコイン・銅×1、丈夫な布x3、サボテンミルクx6 | 120 | 5200 | 31 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 37 |
激辛なめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソンブレロ | +20 | +10 | +0 | +0 | +0 | サボテンミルクx4、丈夫な布x1 | 90 | 3800 | 25 |
白い体育帽 | +30 | +20 | 0 | +0 | +10 | なめコイン・銅×1、丈夫な布x3、懐炉石x2 | 120 | 4800 | 30 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 35 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 39 |
野良ネコなめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンベレー | +10 | +10 | +0 | +10 | +0 | サボテンミルクx4、丈夫な布x1 | 90 | 3800 | 25 |
ウシャンカ | +20 | +30 | 0 | +0 | +20 | なめコイン・銅×1、丈夫な布x3、懐炉石x2 | 120 | 4800 | 30 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 35 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 39 |
いぬなめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チロリアンハット | +0 | +10 | +10 | +0 | +0 | サボテンミルクx4、丈夫な布x1 | 90 | 3800 | 25 |
警察帽 | +30 | +20 | +0 | +10 | +0 | なめコイン×1、丈夫な布x3、サボテンミルク×6 | 120 | 4800 | 30 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 35 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 39 |
黒なめこ
名称 | スタミナ | きぶん | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | 必要素材 | 時間 | NP | 登場ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターバン | +30 | +30 | +0 | +5 | +0 | クリームメロンパン×2、丈夫な布x3 | 90 | 4200 | ??? |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 35 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 39 |
No.1103 1095 - 2017-04-27 10:24:54
ちょっとわかりにくい設定かと思うけど、装備は一度作ってしまえば、装着していなくてもそれなりのパワーアップが図れるので、できれば全部開発して、なめこのパワーをMAXにしよう。
No.1101 管理人 - 2017-04-24 12:59:58
>1095さん
先に答えていただいてありがとうございました!
No.1100 管理人 - 2017-04-24 12:59:36
>みーさん
装備を作る前提ですが、1095さんの仰る通り「忍者なめこ」が比較的簡単に100を超えます。
そのほかでは「オニなめこ」「ねこなめこ」「ワルなめこ」あたりが装備を作れば100を超えますが、
どれも「なめコイン・銀」が必要なので、道のりが長いですね…。
No.1095 - 2017-04-23 13:27:14
忍者なめこにカエルのかぶり物では?
No.1094 みー - 2017-04-20 23:09:30
いつも 見させて貰っています ありがとうございますm(_ _)m
すばやさ100のなめこがどうしたら出来るのか教えて下さい