No | 名前 | カゴ | ビン | 袋 | バケツ |
---|---|---|---|---|---|
1 | なめこ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 長なめこ | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 黄なめこ | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | オニなめこ | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | マッスルなめこ | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 白ウサギなめこ | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | なめこモドキ | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | マサル | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 激辛なめこ | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ねこなめこ | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 白なめこ | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ワルなめこ | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ミンクなめこ | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | ナベなめこ | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 天使なめこ | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | おおなめこ | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | しずくなめこ | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | なめタマゴ | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 食いしん坊なめこ | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | みかんなめこ | 6 | 1 | 0 | 0 |
21 | 傘ナシなめこ | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | いぬなめこ | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | 黄金なめこ | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | まめなめこ | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | なめ子 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | なめこ先輩 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 | 花粉症なめこ | 0 | 1 | 3 | 0 |
28 | ダンボールなめこ | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | 二重なめこ | 3 | 0 | 1 | 0 |
30 | 王様なめこ | 2 | 2 | 2 | 1 |
31 | 日の出なめこ | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | つちのこなめこ | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 羊なめこ | 1 | 2 | 1 | 0 |
34 | 白トリュフなめこ | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | ラブレターなめこ | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | 迷彩なめこ | 0 | 3 | 2 | 0 |
37 | 筍なめこ | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 桜なめこ | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | なめこ盛り合わせ | 0 | 4 | 0 | 0 |
40 | ぬいぐるみなめこ | 2 | 1 | 0 | 0 |
41 | なめギンチャク | 0 | 3 | 0 | 1 |
42 | ニガクリタケ | 4 | 0 | 0 | 1 |
43 | アンモナメコ | 0 | 0 | 5 | 1 |
44 | なめこ一年生 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | 梅なめこ | 4 | 0 | 0 | 0 |
46 | ペンギンなめこ | 0 | 1 | 0 | 3 |
47 | 雪解けなめこ | 0 | 0 | 4 | 0 |
48 | アルプスなめこ | 2 | 3 | 1 | 1 |
49 | 灰なめこ | 0 | 0 | 6 | 0 |
50 | ぶちなめこ | 2 | 0 | 2 | 0 |
51 | 陽だまりなめこ | 3 | 3 | 1 | 1 |
52 | カボチャなめこ | 4 | 1 | 1 | 2 |
「なめこのおさんぽ」の拾えるもの一覧です。
レベル上げが面倒なのであえてのLV1だけの数値です。
[スポンサードリンク]
灰色になっているものは、別のなめこが完全上位互換のなめこです。
見た目の違い以外は使う価値がないという切ない子たちです・・・。
あ、でも「おびきよせ」の確率は考慮してないので、まだ陽の目を浴びる可能性があります。
[スポンサードリンク]
コメント
[スポンサードリンク]
関連記事
[スポンサードリンク]