2021年6月30日より『元祖なめこ栽培』の配信が開始されました!
設備グレードを上げれば生えてくるなめこではありますが一覧にまとめました。
- 追記2021/8/10:「初代の栽培キット 参」のなめこが解放されたものの「SD4-13」より後のなめこがまったく生えません…、生えた方いるでしょうか……?
どの栽培キットで生えるのだろう?と思ったときにどうぞ!
更新履歴
2021/7/29:「初代の栽培キット 壱」に確率を追加しました!
2021/7/16:「初代の栽培キット 四」を追加しました!
2021/7/16:「季節の栽培キット 四季」に確率を追加しました!
◆確率について
- 特定の栽培キットの全なめこのゴールドメダルが取れた時点での収穫数から確率を求めています。
- ファム(管理人)のプレイ時の確率で、解析調査した確率ではないのでご注意ください。
- 「なめこ」「枯れなめこ」は除いています。
なめこ一覧
初代の栽培キット 壱
やはりゴールドメダルは黄金なめこが最後でしたね。
| No | 名前 | 換金額 | 確率(内は収穫数) |
|---|
| SD1-01 | なめこ | 6 | - |
| SD1-02 | 枯れなめこ | 0 | - |
| SD1-03 | 白なめこ | 20 | 10.70%(628匹) |
| SD1-04 | オニなめこ | 35 | 8.7%(507匹) |
| SD1-05 | 長なめこ | 40 | 7.1%(418匹) |
| SD1-06 | 双子なめこ | 50 | 6.4%(375匹) |
| SD1-07 | ななめこ | 77 | 5.8%(341匹) |
| SD1-08 | 岩なめこ | 80 | 4.8%(279匹) |
| SD1-09 | トゲなめこ | 100 | 4.7%(276匹) |
| SD1-10 | なめこモドキ | 110 | 3.3%(194匹) |
| SD1-11 | 緑黄色なめこ | 120 | 4.2%(245匹) |
| SD1-12 | ニガクリタケ | 66 | 3.8%(222匹) |
| SD1-13 | 傘ナシなめこ | 150 | 3.9%(228匹) |
| SD1-14 | マッスルなめこ | 160 | 2.9%(168匹) |
| SD1-15 | 激辛なめこ | 200 | 3.1%(180匹) |
| SD1-16 | おでんなめこ | 210 | 3.2%(186匹) |
| SD1-17 | 三つ子なめこ | 300 | 2.7%(159匹) |
| SD1-18 | 天使なめこ | 410 | 2.6%(151匹) |
| SD1-19 | おおなめこ | 410 | 3.0%(176匹) |
| SD1-20 | マサル | 110 | 2.4%(141匹) |
| SD1-21 | 群生なめこ | 500 | 2.2%(128匹) |
| SD1-22 | ドクアジロガサ | 666 | 2.6%(150匹) |
| SD1-23 | 黄金なめこ | 10000 | 0.5%(30匹) |
| SD1-24 | なめこのコシカケ | 700 | 2.2%(131匹) |
| SD1-25 | 山岳なめこ | 710 | 2.0%(119匹) |
| SD1-26 | ワルなめこ | 800 | 1.5%(86匹) |
| SD1-27 | ねこなめこ | 850 | 1.8%(107匹) |
| SD1-28 | 原始なめこ | 1000 | 1.7%(98匹) |
| SD1-29 | 将軍なめこ | 1250 | 1.3%(74匹) |
| SD1-30 | 王様なめこ | 1500 | 0.9%(52匹) |
初代の栽培キット 弐
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| SD2-01 | なめこ | 6 |
| SD2-02 | 枯れなめこ | 0 |
| SD2-03 | おばけ白なめこ | 40 |
| SD2-04 | エリンギ | 168 |
| SD2-05 | ダンボールなめこ | 480 |
| SD2-06 | つちのこなめこ | 680 |
| SD2-07 | 迷彩なめこ | 980 |
| SD2-08 | なめリョーシカ | 1280 |
| SD2-09 | イチゴなめこ | 398 |
| SD2-10 | チョコなめこ | 98 |
| SD2-11 | バナナめこ | 280 |
| SD2-12 | 焼きなめこ | 6 |
| SD2-13 | 関西風なめこ | 320 |
| SD2-14 | なめこの盛り合わせ | 1800 |
| SD2-15 | いかなめこ | 198 |
| SD2-16 | なめギンチャク | 480 |
| SD2-17 | ペンギンなめこ | 980 |
| SD2-18 | 深海なめこ | 498 |
| SD2-19 | なめこんぶ | 198 |
| SD2-20 | ヴィーナスなめこ | 1980 |
| SD2-21 | レインボーなめこ | 700 |
| SD2-22 | 力士なめこ | 160 |
| SD2-23 | 大天使なめこ | 810 |
| SD2-24 | ロボなめこ | 610 |
| SD2-25 | 宇宙なめこ | 901 |
| SD2-26 | 師匠なめこ | 6 |
| SD2-27 | 長長なめこ | 800 |
| SD2-28 | ななななななめこ | 777 |
| SD2-29 | 皇帝なめこ | 1280 |
| SD2-30 | 殿様なめこ | 1480 |
| SD2-31 | 大師匠なめこ | 410 |
| SD2-32 | ンフドロイド | 2007 |
追記:「SD2-32:ンフドロイド」が抜けており、番号が全体的にずれておりましたので修正しました。
ご指摘いただいた方ありがとうございました!
初代の栽培キット 参
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| SD3-01 | なめこ | 6 |
| SD3-02 | 枯れなめこ | 0 |
| SD3-03 | ナメコノマクラ | 80 |
| SD3-04 | 逆カサなめこ | 150 |
| SD3-05 | 土カブリなめこ | 230 |
| SD3-06 | イボなめこ | 120 |
| SD3-07 | エンドウなめこ | 380 |
| SD3-08 | ツボなめこ | 498 |
| SD3-09 | 日除けなめこ | 980 |
| SD3-10 | シビレなめこ | 350 |
| SD3-11 | アシグロなめこ | 550 |
| SD3-12 | すべすべなめこ | 620 |
| SD3-13 | ヒョウタンなめこ | 720 |
| SD3-14 | 漢方なめこ | 1280 |
| SD3-15 | ヨーグルトなめこ | 550 |
| SD3-16 | なめゴボウ | 250 |
| SD3-17 | ホネなめこ | 690 |
| SD3-18 | ハチアシなめこ | 780 |
| SD3-19 | 香草なめこ | 1280 |
| SD3-20 | 人工栽培なめこ | 980 |
| SD3-21 | ビョウゲンなめこ | 440 |
| SD3-22 | タマシロオニタケ | 666 |
| SD3-23 | セイヨウなめこ | 720 |
| SD3-24 | ナムスター | 500 |
| SD3-25 | 越冬なめこ | 1280 |
| SD3-26 | 王様なめこモドキ | 150 |
| SD3-27 | レトロなめこ | 256 |
| SD3-28 | なめこのお吸い物 | 1280 |
| SD3-29 | ダイミョウなめこ | 1480 |
| SD3-30 | 大山脈なめこ | 810 |
| SD3-31 | 古生物なめこ | 1680 |
| SD3-32 | 先代の王様なめこ | 2800 |
初代の栽培キット 四(2021/7/16追加)
2021/8/10時点「SD4-22」まで生えるようです。引き続き図鑑は100%にできませんのでご注意ください。
2021/7/16時点「SD4-12」まで生えるようです。図鑑は100%にできませんのでご注意ください。
| No | 名前 | 換金額 | 備考 |
|---|
| SD4-01 | なめこ | 6 |
| SD4-02 | 枯れなめこ | 0 |
| SD4-03 | えのきなめこ | 90 |
| SD4-04 | がま口なめこ | 180 |
| SD4-05 | ンフリカ | 240 |
| SD4-06 | 菌木犀 | 280 |
| SD4-07 | かいわれなめこ | 320 |
| SD4-08 | 執事なめこ | 480 |
| SD4-09 | 世紀末なめこ | 540 |
| SD4-10 | フレンチブルなめこ | 680 |
| SD4-11 | イタコなめこ | 760 |
| SD4-12 | 5Gなめこ | 880 |
| SD4-13 | スマイルなめこ | 250 | 2021/8/10より |
| SD4-14 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-15 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-16 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-17 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-18 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-19 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-20 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-21 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-22 | ???? | ???? | 2021/8/10より |
| SD4-23 | ???? | ???? |
| SD4-24 | ???? | ???? |
| SD4-25 | ???? | ???? |
| SD4-26 | ???? | ???? |
| SD4-27 | ???? | ???? |
| SD4-28 | ???? | ???? |
| SD4-29 | ???? | ???? |
| SD4-30 | ???? | ???? |
| SD4-31 | ???? | ???? |
| SD4-32 | ???? | ???? |
季節の栽培キット 雪
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| SNW-01 | なめこ | 6 |
| SNW-02 | 枯れなめこ | 0 |
| SNW-03 | 白ウサギなめこ | 20 |
| SNW-04 | 焚火なめこ | 35 |
| SNW-05 | 雪解けなめこ | 50 |
| SNW-06 | 雪山なめこ | 75 |
| SNW-07 | みかんなめこ | 85 |
| SNW-08 | ツリーなめこ | 100 |
| SNW-09 | トナカイなめこ | 120 |
| SNW-10 | プレゼントなめこ | 150 |
| SNW-11 | ケーキなめこ | 180 |
| SNW-12 | なめこの結晶 | 250 |
| SNW-13 | 雪だるまなめこ | 275 |
| SNW-14 | 雪祭りなめこ | 300 |
| SNW-15 | 日の出なめこ | 380 |
| SNW-16 | 門松なめこ | 420 |
| SNW-17 | 雑煮なめこ | 450 |
| SNW-18 | ナベなめこ | 480 |
| SNW-19 | 釣鐘なめこ | 620 |
| SNW-20 | 雪の王様なめこ | 800 |
季節の栽培キット 祝
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| SYU-01 | なめこ | 6 |
| SYU-02 | 枯れなめこ | 0 |
| SYU-03 | もちなめこ | 80 |
| SYU-04 | すごろくなめこ | 120 |
| SYU-05 | 福袋なめこ | 140 |
| SYU-06 | ダルマなめこ | 180 |
| SYU-07 | 福笑いなめこ | 220 |
| SYU-08 | 鏡餅なめこ | 250 |
| SYU-09 | 破魔矢なめこ | 320 |
| SYU-10 | 重箱なめこ | 380 |
| SYU-11 | 年玉なめこ | 420 |
| SYU-12 | 獅子舞なめこ | 480 |
| SYU-13 | 賽銭箱なめこ | 506 |
| SYU-14 | お祝いなめこ | 610 |
| SYU-15 | ご祝儀なめこ | 777 |
| SYU-16 | 年玉なめこモドキ | 1000 |
| SYU-17 | 紅白なめこ | 589 |
| SYU-18 | 書初めなめこ | 980 |
| SYU-19 | 宝船なめこ | 1100 |
| SYU-20 | 無病息災なめこ | 1250 |
季節の栽培キット 恋
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| LOV-01 | なめこ | 6 |
| LOV-02 | 枯れなめこ | 0 |
| LOV-03 | プリントチョコなめこ | 100 |
| LOV-04 | デートなめこ | 120 |
| LOV-05 | ラブなめこ | 200 |
| LOV-06 | ラブレターなめこ | 240 |
| LOV-07 | パティシエなめこ | 300 |
| LOV-08 | 二股なめこ | 250 |
| LOV-09 | なめこ先輩 | 420 |
| LOV-10 | なめ子 | 480 |
| LOV-11 | 手作りなめこ | 550 |
| LOV-12 | 赤い糸なめこ | 620 |
| LOV-13 | 失恋なめこ | 720 |
| LOV-14 | 情熱なめこ | 820 |
| LOV-15 | 三股なめこ | 999 |
| LOV-16 | 本命なめこ | 1080 |
| LOV-17 | 限定チョコなめこ | 1280 |
| LOV-18 | 恋の天使なめこ | 980 |
| LOV-19 | 愛のコシカケ | 1200 |
| LOV-20 | 本命チョコなめこ | 1580 |
季節の栽培キット 花
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| HNA-01 | なめこ | 6 |
| HNA-02 | 枯れなめこ | 0 |
| HNA-03 | 桜なめこ | 110 |
| HNA-04 | 梅なめこ | 160 |
| HNA-05 | ツバメなめこ | 200 |
| HNA-06 | ダンデなめこ | 280 |
| HNA-07 | つくしなめこ | 320 |
| HNA-08 | 筍なめこ | 360 |
| HNA-09 | はなめこ | 480 |
| HNA-10 | なめこ一年生 | 520 |
| HNA-11 | ジョウロなめこ | 600 |
| HNA-12 | 花粉症なめこ | 720 |
| HNA-13 | 花見なめこ | 800 |
| HNA-14 | 春眠なめこ | 920 |
| HNA-15 | 七草なめこ | 980 |
| HNA-16 | 陽だまりなめこ | 1000 |
| HNA-17 | 春巻きなめこ | 1150 |
| HNA-18 | 春なめこ | 1320 |
| HNA-19 | 春一番なめこ | 1500 |
| HNA-20 | 花の王様なめこ | 1870 |
季節の栽培キット 旅
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| TBI-01 | なめこ | 6 |
| TBI-02 | 枯れなめこ | 0 |
| TBI-03 | 旅のしおりなめこ | 180 |
| TBI-04 | 記念撮影なめこ | 220 |
| TBI-05 | キャンプなめこ | 240 |
| TBI-06 | 電車なめこ | 400 |
| TBI-07 | カヌーなめこ | 420 |
| TBI-08 | 大荷物なめこ | 550 |
| TBI-09 | クルーザーなめこ | 600 |
| TBI-10 | セレブなめこ | 1180 |
| TBI-11 | スパなめこ | 780 |
| TBI-12 | 飛行菌 | 820 |
| TBI-13 | 寝袋なめこ | 960 |
| TBI-14 | アウトドアなめこ | 1000 |
| TBI-15 | 豪華客船なめこ | 1620 |
| TBI-16 | 一本釣りなめこ | 1100 |
| TBI-17 | 観光なめこバス | 1200 |
| TBI-18 | 祭りなめこ | 1200 |
| TBI-19 | パスポートなめこ | 1800 |
| TBI-20 | なめこランドなめこ | 2250 |
季節の栽培キット 雨
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| AME-01 | なめこ | 6 |
| AME-02 | 枯れなめこ | 0 |
| AME-03 | しずくなめこ | 190 |
| AME-04 | カビなめこ | 220 |
| AME-05 | スイレンなめこ | 250 |
| AME-06 | なめつむり | 410 |
| AME-07 | てるてるなめこ | 420 |
| AME-08 | アジサイなめこ | 560 |
| AME-09 | 雲なめこ | 610 |
| AME-10 | カエルなめこ | 780 |
| AME-11 | かさなめこ | 820 |
| AME-12 | 海外旅行なめこ | 850 |
| AME-13 | カッパなめこ | 980 |
| AME-14 | 長靴をはいたなめこ | 1000 |
| AME-15 | マイマイなめこ | 1120 |
| AME-16 | ブライダルなめこ | 1250 |
| AME-17 | 雷なめこ | 1300 |
| AME-18 | カビキングなめこ | 1600 |
| AME-19 | ゲリラ豪なめこ | 1800 |
| AME-20 | 蛙の王様なめこ | 2680 |
季節の栽培キット 食
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| EAT-01 | なめこ | 6 |
| EAT-02 | 枯れなめこ | 0 |
| EAT-03 | 梨なめこ | 195 |
| EAT-04 | サンマなめこ | 230 |
| EAT-05 | オムなめこ | 320 |
| EAT-06 | 新なめこ米 | 450 |
| EAT-07 | パフェなめこ | 510 |
| EAT-08 | 秋の味覚盛り合わせ | 580 |
| EAT-09 | こんがり肉なめこ | 620 |
| EAT-10 | 乾杯なめこ | 680 |
| EAT-11 | 板前なめこ | 780 |
| EAT-12 | だし巻きなめこ | 820 |
| EAT-13 | 揚げなめこ | 950 |
| EAT-14 | 三ツ星なめこ | 1333 |
| EAT-15 | 黒トリュフなめこ | 1600 |
| EAT-16 | フォアグラなめこ | 1960 |
| EAT-17 | オイスターなめこ | 2100 |
| EAT-18 | 釜飯なめこ | 1800 |
| EAT-19 | シャインンフカット | 2480 |
| EAT-20 | 美食王なめこ | 2980 |
季節の栽培キット ヨーロッパの冬
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| EUR-01 | なめこ | 6 |
| EUR-02 | 枯れなめこ | 0 |
| EUR-03 | ヌルゲリータ | 200 |
| EUR-04 | 羊なめこ | 225 |
| EUR-05 | タワーなめこ | 300 |
| EUR-06 | 彫刻なめこ | 350 |
| EUR-07 | 白トリュフなめこ | 420 |
| EUR-08 | スコーンなめこ | 520 |
| EUR-09 | アルプスなめこ | 640 |
| EUR-10 | ビンテージなめこ | 960 |
| EUR-11 | サロン・ド・なめこ | 780 |
| EUR-12 | 茶会なめこ | 820 |
| EUR-13 | ロード・ナメイヤー | 960 |
| EUR-14 | なめこフォンデュ | 1080 |
| EUR-15 | 聖歌隊なめこ | 950 |
| EUR-16 | オーロラなめこ | 1280 |
| EUR-17 | 聖夜なめこ | 1225 |
| EUR-18 | ソックスなめこ | 1680 |
| EUR-19 | DXツリーなめこ | 1980 |
| EUR-20 | 大聖堂なめこ | 2980 |
季節の栽培キット 北米の春
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| USA-01 | なめこ | 6 |
| USA-02 | 枯れなめこ | 0 |
| USA-03 | バーガーなめこ | 210 |
| USA-04 | ジリスなめこ | 230 |
| USA-05 | BBQなめこ | 350 |
| USA-06 | 星なめこ | 420 |
| USA-07 | レプラなめコーン | 450 |
| USA-08 | 灰色熊なめこ | 580 |
| USA-09 | ナメコップ | 620 |
| USA-10 | イースターなめこ | 680 |
| USA-11 | 大リンゴなめこ | 720 |
| USA-12 | カウボーイなめこ | 820 |
| USA-13 | アカデミーなめこ | 980 |
| USA-14 | マザーなめこ | 1080 |
| USA-15 | 大リーガーなめこ | 1120 |
| USA-16 | 自由のなめこ | 1280 |
| USA-17 | ドリームなめこ | 1320 |
| USA-18 | アメリカ熊なめこ | 1680 |
| USA-19 | スーパーなめこ | 2200 |
| USA-20 | 大統領なめこ | 2980 |
季節の栽培キット 南国の夏
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| TRP-01 | なめこ | 6 |
| TRP-02 | 枯れなめこ | 0 |
| TRP-03 | カンツリーなめこ | 250 |
| TRP-04 | イグアなめこ | 280 |
| TRP-05 | オオハシなめこ | 350 |
| TRP-06 | 青いバナナめこ | 420 |
| TRP-07 | ジュゴンなめこ | 520 |
| TRP-08 | 聖獣なめこ | 620 |
| TRP-09 | 寺院なめこ | 700 |
| TRP-10 | サンゴなめこ | 780 |
| TRP-11 | ウミガメなめこ | 820 |
| TRP-12 | 大王イカなめこ | 980 |
| TRP-13 | マカダミアなめこ | 1080 |
| TRP-14 | なめコンダクター | 1180 |
| TRP-15 | トロピカルなめこ | 1280 |
| TRP-16 | メラニンなめこ | 1320 |
| TRP-17 | なめビスカス | 1380 |
| TRP-18 | サンゴなめこ礁 | 1780 |
| TRP-19 | ジンベエなめこ | 2180 |
| TRP-20 | ナメハメハ大王 | 3200 |
季節の栽培キット アジアの秋
| No | 名前 | 換金額 |
|---|
| ASI-01 | なめこ | 6 |
| ASI-02 | 枯れなめこ | 0 |
| ASI-03 | 柿なめこ | 260 |
| ASI-04 | 功夫なめこ | 280 |
| ASI-05 | 彼岸なめこ | 320 |
| ASI-06 | タピオカなめこ | 340 |
| ASI-07 | 紅葉なめこ | 420 |
| ASI-08 | 生春巻なめこ | 450 |
| ASI-09 | キムチなめこ | 480 |
| ASI-10 | 点心なめこ | 520 |
| ASI-11 | なめこの天麩羅 | 550 |
| ASI-12 | 高床式コシカケ | 780 |
| ASI-13 | なめこ米 | 800 |
| ASI-14 | 上海蟹なめこ | 960 |
| ASI-15 | 台風なめこ | 820 |
| ASI-16 | 風水なめこ | 980 |
| ASI-17 | 歌舞伎なめこ | 1000 |
| ASI-18 | 忍者なめこ | 1006 |
| ASI-19 | 美髭なめこ | 1280 |
| ASI-20 | 月なめこ | 1350 |
| ASI-21 | 滑龍 | 1380 |
| ASI-22 | 陰陽なめこ | 1500 |
| ASI-23 | 頭領なめこ | 1520 |
| ASI-24 | かき氷なめこ | 1600 |
| ASI-25 | 菌利休 | 1790 |
| ASI-26 | 木枯らしなめこ | 1820 |
| ASI-27 | 師範なめこ | 2280 |
| ASI-28 | ナーダムなめこ | 2480 |
| ASI-29 | 一騎当千なめこ | 2980 |
| ASI-30 | 傾国のなめこ | 3500 |
季節の栽培キット 四季
| No | 名前 | 換金額 | 確率(内は収穫数) |
|---|
| SIK-01 | なめこ | 6 | - |
| SIK-02 | 枯れなめこ | 0 | - |
| SIK-03 | サーファーなめこ | 245 | 9.84%(379匹) |
| SIK-04 | カブトムシ | 260 | 8.72%(336匹) |
| SIK-05 | 海水浴なめこ | 340 | 6.72%(259匹) |
| SIK-06 | 自由研究なめこ | 350 | 5.66%(218匹) |
| SIK-07 | 三尺玉なめこ | 480 | 4.28%(165匹) |
| SIK-08 | まつたけなめこ | 680 | 4.80%(185匹) |
| SIK-09 | イガグリなめこ | 520 | 4.36%(168匹) |
| SIK-10 | 食いしん坊なめこ | 566 | 4.15%(160匹) |
| SIK-11 | 赤トンボなめこ | 620 | 4.28%(165匹) |
| SIK-12 | ターキー | 820 | 3.19%(123匹) |
| SIK-13 | 王様のつめあわせ | 1200 | 3.76%(145匹) |
| SIK-14 | ピクニックなめこ | 880 | 3.37%(130匹) |
| SIK-15 | 始祖なめこ | 960 | 3.61%(139匹) |
| SIK-16 | 富士なめこ | 1300 | 3.58%(138匹) |
| SIK-17 | ナメタクロース | 1060 | 2.96%(114匹) |
| SIK-18 | なめこ・オ・ランタン | 1070 | 3.19%(123匹) |
| SIK-19 | ハロウィンなめこ | 1200 | 2.96%(114匹) |
| SIK-20 | 武者滑子 | 1320 | 2.91%(112匹) |
| SIK-21 | ホタルなめこ | 1500 | 2.91%(112匹) |
| SIK-22 | ゴールデンなめこ | 3500 | 2.18%(84匹) |
| SIK-23 | 大ナメタクロース | 1580 | 1.97%(76匹) |
| SIK-24 | なめこ・大・ランタン | 1680 | 2.18%(84匹) |
| SIK-25 | ダイヤなめこ | 1980 | 1.95%(75匹) |
| SIK-26 | クラブなめこ | 2000 | 1.95%(75匹) |
| SIK-27 | ハートなめこ | 2000 | 1.56%(60匹) |
| SIK-28 | スペードなめこ | 2000 | 1.12%(43匹) |
| SIK-29 | 四季王なめこ | 4000 | 1.06%(41匹) |
| SIK-30 | 季節の女神なめこ | 5000 | 0.78%(30匹) |
No.3007 名前なし - 2026-02-25 21:58:30
元祖なめこ、初めて入れて今やっています
No.2976 なめこ大好き❤️ - 2026-01-23 20:05:57
初代の栽培キットの?が気になります! 楽しみです!
No.2500 なめこ好き - 2022-01-30 20:53:05
なめこミュージアムで宮殿の背景21/22です。なめこ収集コンプリート済ですが、何が足りないかわかりません。
No.2467 名前なし - 2021-07-14 00:32:58
季節の栽培キット ヨーロッパの冬が2つ掲載され、季節の栽培キット 北米の春が抜けてます。
ぎゃー、ありがとうございます、修正しました!