No | 名称 | スタミナ | しぶとさ | かしこさ | すばやさ | きぶん | スキル | 必要素材 | 必要NP | 登場ランク | おきにいり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なめこ | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | - | 500 | 0 | なし | |
2 | 枯れなめこ | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | 0 | - |
3 | 白なめこ | 75 | 30 | 10 | 10 | 100 | かっこいい石x4 | 800 | 7 | パン | |
4 | オニなめこ | 100 | 10 | 10 | 30 | 75 | ねっこx2 | 800 | 7 | コムギノコ | |
5 | なめこモドキ | 80 | 15 | 15 | 15 | 80 | - | パンx4 | 1200 | パン | |
6 | ねこなめこ | 120 | 15 | 15 | 40 | 50 | ロープx2 ねっこx4 | 1800 | 10 | サボテンミルク | |
7 | 傘ナシなめこ | 80 | 40 | 15 | 15 | 110 | パン コムギノコ×6 | 1600 | イトモロコシ | ||
8 | 白ウサギなめこ | 90 | 20 | 15 | 35 | 90 | 丸太×2 パン×4 | 1800 | なし | ||
9 | 軟化なめこ | 100 | 25 | 25 | 15 | 150 | - | イトモロコシ×4 コムギノコ×4 | 2500 | なし | |
10 | 白チョコなめこ | 120 | 15 | 25 | 25 | 120 | イトモロコシ×4 赤い実x4 | 2500 | クリーム | ||
11 | カッパなめこ | 200 | 50 | 20 | 40 | 120 | 天然水x5 | 3600 | 21 | 天然水 | |
12 | ワルなめこ | 180 | 40 | 20 | 50 | 150 | - | かっこいい石x12 イトモロコシx2 | 3200 | 21 | サボテンミルク |
13 | 黄なめこ | 200 | 50 | 20 | 20 | 200 | イトモロコシx8 黄色い実x4 | 3200 | 21 | なし | |
14 | ハサミなめこ | 150 | 25 | 25 | 40 | 180 | 丸太x2 ロープx2 青い実×4 | 3400 | 21 | こってり樹液 | |
15 | 潮なめこ | 220 | 30 | 35 | 50 | 180 | 水辺の石x4 天然水x4 青い実×4 | 3800 | 23 | なし | |
16 | 潮なめこモドキ | 180 | 30 | 50 | 35 | 220 | 水辺の石x4 天然水x4 黄色い実×4 | 3800 | 23 | なし | |
17 | 激辛なめこ | 150 | 30 | 40 | 50 | 300 | イトモロコシ×4 パンx8 | 4500 | 25 | クリーム | |
18 | 天使なめこ | 250 | 25 | 50 | 55 | 250 | 丈夫な布x8 | 4800 | 25 | クリームメロンパン | |
19 | 野良ネコなめこ | 300 | 40 | 20 | 55 | 220 | サボテンミルクx8 ねっこx8 | 6400 | 25 | 薄切りおにく | |
20 | いぬなめこ | 250 | 50 | 40 | 35 | 300 | サボテンミルクx8 丈夫な布x4 | 5200 | 25 | クリーム | |
21 | 関西風なめこ | 280 | 60 | 35 | 35 | 260 | 懐炉石x2 バターx4 赤い実x4 | 6200 | 28 | 秘伝ソース | |
22 | 黒なめこ | 290 | 35 | 60 | 35 | 270 | 懐炉石×2 クリームx8 青い実x8 | 6200 | 28 | なし | |
23 | 迷彩なめこ | 400 | 25 | 30 | 65 | 400 | 焼きモロコシ×6 バター×4 | 8000 | 31 | なし | |
24 | なめ電球 | 320 | 30 | 65 | 35 | 320 | ホタル茸×4 丈夫な布×6 | 7600 | 31 | なし | |
25 | 羊なめこ | 360 | 45 | 40 | 20 | 350 | 懐炉石×6 天然水x8 | 7800 | 31 | なし | |
26 | ツノなめこ | 380 | 380 | 35 | 20 | 50 | 焼きモロコシ×6 天然水x6 | 8800 | 35 | こってり樹液 | |
27 | 溶岩なめこ | 450 | 300 | 65 | 30 | 15 | ビッグエッグマフィン×2 クリームメロンパンx4 | 8800 | 35 | なし | |
28 | ヒカリなめこ | 360 | 360 | 20 | 40 | 70 | ホタル茸×8 天然水x6 | 9000 | 35 | なし | |
29 | 将軍なめこ | 400 | 400 | 80 | 60 | 55 | タマンゴー×8 丈夫な布x8 イトモロコシx12 丸太x24 | 9800 | 35 | なし | |
30 | マネ子 | 500 | 250 | 90 | 40 | 60 | 焼きモロコシ×6 天然水x6 | 9800 | 41 | なし | |
31 | リボンなめこ | 300 | 300 | 50 | 80 | 55 | タマンゴー×8 クリームメロンパンx4 赤い実x4 | 12000 | 41 | リボンロールケーキ (詳細後述) | |
32 | NEOなめこ | 320 | 380 | 70 | 65 | 65 | 懐炉石×6 お好み焼きx4 黄色い実x4 | 12000 | 41 | 未来パン (詳細後述) | |
33 | 花粉症なめこ | 300 | 600 | 80 | 70 | 50 | 丸太×8 天然水x6 | 9800 | 41 | なし | |
34 | 忍者なめこ | 300 | 500 | 55 | 60 | 80 | ホタル茸×8 丈夫な布x8 青い実x4 | 12000 | 41 | 兵糧丸 (詳細後述) | |
35 | 春なめこ | 160 | 160 | 30 | 10 | 30 | ねっこ×6 | 1200 | イベント | 桜もち (詳細後述) |
リボンなめこ
バージョン1.02時点の情報です、今後変更される可能性があります。- リボンなめこは「リボンロールケーキ」で「おもてなし」をしない限り旅人休憩所に現れません。
- 「リボンロールケーキ」は「モグラ穴」の「なかごろ」で手に入る「ねっこ玉」または「モグラのしっぽ」を5個集めると「オタカラボーナス」としてもらえます。
- 「おもてなし」として「リボンロールケーキ」を使うと、スカウトを行うまで(未確認)は効果が続くようですが、心配な方は先に素材を集めておくのが良いでしょう。
- 現状「リボンロールケーキ」を使い切ってしまうと、再度手に入れる方法はなさそうです(未確認)
NEOなめこ
バージョン1.02時点の情報です、今後変更される可能性があります。- NEOなめこは「未来パン」で「おもてなし」をしない限り旅人休憩所に現れません。
- 「未来パン」は「岩石トンネル」の「なかごろ」で手に入る「ティーストーン」または「ブリッジストーン」を5個集めると「オタカラボーナス」としてもらえます。
- 「おもてなし」として「未来パン」を使うと、スカウトを行うまで(未確認)は効果が続くようですが、心配な方は先に素材を集めておくのが良いでしょう。
- 現状「未来パン」を使い切ってしまうと、再度手に入れる方法はなさそうです(未確認)
忍者なめこ
バージョン1.02時点の情報です、今後変更される可能性があります。- NEOなめこは「兵糧丸」で「おもてなし」をしない限り旅人休憩所に現れません。
- 「兵糧丸」は「モグラ穴」で手に入る「モグラのしっぽ」を15個か、「岩石トンネル」の「ブリッジストーン」を15個集めた「オタカラボーナス」でもらえます。
- 「おもてなし」として「兵糧丸」を使うと、スカウトを行うまで(未確認)は効果が続くようですが、心配な方は先に素材を集めておくのが良いでしょう。
- 現状「兵糧丸」を使い切ってしまうと、再度手に入れる方法はなさそうです(未確認)
春なめこ
バージョン1.02時点の情報です、今後変更される可能性があります。- イベント「春を待つ桜なめこ」のごほうびとして手に入る「桜もち」をおもてなしとして使うと旅人休憩所に現れます。