「東亰ザナドゥ」はじめました。
そして一応エンディングを迎えました。
エレメントの購入・合成・交換の一覧です。
2周目の準備用のメモだったりします。
[スポンサードリンク]
スターカメラ
名前 | 効果 | 価格 | 売値 |
フォースⅠ | 攻撃+5 | 500 | 125 |
フォースⅡ | 攻撃+10 | 1500 | 375 |
フォースⅢ | 攻撃+20 | 4500 | 1125 |
フレイムレイドⅠ | ダメージ+10% | 1000 | 250 |
フレイムレイドⅡ | 焔の力を高め、風属性の敵に与えるダメージ+20% | 3000 | 750 |
フレイムレイドⅢ | 焔の力を高め、風属性の敵に与えるダメージ+30% | 9000 | 2250 |
フレイムシェルⅠ | ダメージ-20% | 1000 | 250 |
フレイムシェルⅡ | 焔の守りを高め、風属性の敵から受けるダメージ-40% | 3000 | 750 |
フレイムシェルⅢ | 焔の守りを高め、風属性の敵から受けるダメージ-60% | 9000 | 2250 |
アックスⅠ | 必殺技+4% | 2500 | 625 |
アックスⅡ | 必殺技+8% | 7500 | 1875 |
ダブルアックス | 必殺技+12% | 20000 | 5000 |
ヴェールⅠ | 魔法防御+15 | 500 | 125 |
ヴェールⅡ | 魔法防御+30 | 1500 | 375 |
ヴェールⅢ | 魔法防御+60 | 4500 | 1125 |
ウィンドレイドⅠ | 風の力を高め、鋼属性の敵に与えるダメージ+10% | 1000 | 250 |
ウィンドレイドⅡ | 風の力を高め、鋼属性の敵に与えるダメージ+20% | 3000 | 750 |
ウィンドレイドⅢ | 風の力を高め、鋼属性の敵に与えるダメージ+30% | 9000 | 2250 |
ウィンドシェルⅠ | 風の守りを高め、鋼属性の敵から受けるダメージ-20% | 1000 | 250 |
ウィンドシェルⅡ | 風の守りを高め、鋼属性の敵から受けるダメージ-40% | 3000 | 750 |
ウィンドシェルⅢ | 風の守りを高め、鋼属性の敵から受けるダメージ-60% | 9000 | 2250 |
ウィングⅠ | 飛翔スキルダメージ+10% | 2500 | 625 |
ウィングⅡ | 飛翔スキルダメージ+20% | 7500 | 1875 |
ホークウィング | 飛翔スキルダメージ+30% | 20000 | 5000 |
シールドⅠ | 防御+10 | 500 | 125 |
シールドⅡ | 防御+20 | 1500 | 375 |
シールドⅢ | 防御+40 | 4500 | 1125 |
スティールレイドⅠ | 鋼の力を高め、霊属性の敵に与えるダメージ+10% | 1000 | 250 |
スティールレイドⅡ | 鋼の力を高め、霊属性の敵に与えるダメージ+20% | 3000 | 750 |
スティールレイドⅢ | 鋼の力を高め、霊属性の敵に与えるダメージ+30% | 9000 | 2250 |
スティールシェルⅠ | 鋼の守りを高め、霊属性の敵から受けるダメージ-20% | 1000 | 250 |
スティールシェルⅡ | 鋼の守りを高め、霊属性の敵から受けるダメージ-40% | 3000 | 750 |
スティールシェルⅢ | 鋼の守りを高め、霊属性の敵から受けるダメージ-60% | 9000 | 2250 |
ハンマーⅠ | 剛撃スキルダメージ+10% | 2500 | 625 |
ハンマーⅡ | 剛撃スキルダメージ+20% | 7500 | 1875 |
スレッジハンマー | 剛撃スキルダメージ+30% | 20000 | 5000 |
ライフⅠ | HP+100 | 500 | 125 |
ライフⅡ | HP+200 | 1500 | 375 |
ライフⅢ | HP+400 | 4500 | 1125 |
アクアレイドⅠ | 霊の力を高め、焔属性の敵に与えるダメージ+10% | 1000 | 250 |
アクアレイドⅡ | 霊の力を高め、焔属性の敵に与えるダメージ+20% | 3000 | 750 |
アクアレイドⅢ | 霊の力を高め、焔属性の敵に与えるダメージ+30% | 9000 | 2250 |
アクアシェルⅠ | 霊の守りを高め、焔属性の敵から受けるダメージ-20% | 1000 | 250 |
アクアシェルⅡ | 霊の守りを高め、焔属性の敵から受けるダメージ-40% | 3000 | 750 |
アクアシェルⅢ | 霊の守りを高め、焔属性の敵から受けるダメージ-60% | 9000 | 2250 |
ボルトⅠ | 射撃スキルダメージ+10% | 2500 | 625 |
ボルトⅡ | 射撃スキルダメージ+20% | 7500 | 1875 |
アークボルト | 射撃スキルダメージ+30% | 20000 | 5000 |
ワンドⅠ | 魔法攻撃+10 | 500 | 125 |
ワンドⅡ | 魔法攻撃+20 | 1500 | 375 |
ワンドⅢ | 魔法攻撃+40 | 4500 | 1125 |
シャドウレイドⅠ | 影属性の敵に与えるダメージ+10% | 1000 | 250 |
シャドウレイドⅡ | 影属性の敵に与えるダメージ+20% | 3000 | 750 |
シャドウレイドⅢ | 影属性の敵に与えるダメージ+30% | 9000 | 2250 |
シャドウシェルⅠ | 影属性の敵から受けるダメージ-20% | 1000 | 250 |
シャドウシェルⅡ | 影属性の敵から受けるダメージ-40% | 3000 | 750 |
シャドウシェルⅢ | 影属性の敵から受けるダメージ-60% | 9000 | 2250 |
ミラージュ | 防御・魔法防御+25/回避行動中の無敵時間が長くなる | 5000 | 1250 |
カオスミラージュ | 防御・魔法防御+50/回避行動中の無敵時間が長くなる(効果大) | 20000 | 5000 |
ジャンク屋《城嶋無線》
名前 | 効果 | 売値 | 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 |
フォースⅡ | 攻撃+10 | 375 | フォースⅠ | 3 | | |
フォースⅢ | 攻撃+20 | 1125 | フォースⅡ | 3 | | |
フレイムレイドⅡ | 焔の力を高め、風属性の敵に与えるダメージ+20% | 750 | フレイムレイドⅠ | 3 | | |
フレイムレイドⅢ | 焔の力を高め、風属性の敵に与えるダメージ+30% | 2250 | フレイムレイドⅡ | 3 | | |
フレイムシェルⅡ | 焔の守りを高め、風属性の敵から受けるダメージ-40% | 750 | フレイムシェルⅠ | 3 | | |
フレイムシェルⅢ | 焔の守りを高め、風属性の敵から受けるダメージ-60% | 2250 | フレイムシェルⅡ | 3 | | |
焔ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「炎傷」にする | 750 | 焔ノ刃Ⅰ | 3 | | |
焔ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「炎傷」にする | 2250 | 焔ノ刃Ⅱ | 3 | | |
修羅Ⅱ | 攻撃・魔法攻撃+8 | 1125 | 修羅Ⅰ | 3 | | |
修羅Ⅲ | 攻撃・魔法攻撃+16 | 3375 | 修羅Ⅱ | 3 | | |
火鼠 | クリティカルで増加するダメージ+25% | 1875 | フォースⅡ | 1 | アックスⅠ | 1 |
朱雀爪 | クリティカルで増加するダメージ+50% | 5000 | フォースⅢ | 1 | ダブルアックス | 1 |
ヴェールⅡ | 魔法防御+30 | 375 | ヴェールⅠ | 3 | | |
ヴェールⅢ | 魔法防御+60 | 1125 | ヴェールⅡ | 3 | | |
ウィンドレイドⅡ | 風の力を高め、鋼属性の敵に与えるダメージ+20% | 750 | ウィンドレイドⅠ | 3 | | |
ウィンドレイドⅢ | 風の力を高め、鋼属性の敵に与えるダメージ+30% | 2250 | ウィンドレイドⅡ | 3 | | |
ウィンドシェルⅡ | 風の守りを高め、鋼属性の敵から受けるダメージ-40% | 750 | ウィンドシェルⅠ | 3 | | |
ウィンドシェルⅢ | 風の守りを高め、鋼属性の敵から受けるダメージ-60% | 2250 | ウィンドシェルⅡ | 3 | | |
雷ノ刃Ⅱ | 20%の確立で敵を「麻痺」にする | 750 | 雷ノ刃Ⅰ | 3 | | |
雷ノ刃Ⅲ | 30%の確立で敵を「麻痺」にする | 2250 | 雷ノ刃Ⅱ | 3 | | |
鳴神Ⅱ | 魔法攻撃・魔法防御+16 | 1125 | 鳴神Ⅰ | 3 | | |
鳴神Ⅲ | 魔法攻撃・魔法防御+32 | 3375 | 鳴神Ⅱ | 3 | | |
風兎 | ドロップアイテムの回収範囲が広がる | 1875 | ヴェールⅡ | 1 | ウィングⅠ | 1 |
白虎牙 | ドロップアイテムの回収範囲が広がる(効果大) | 5000 | ヴェールⅢ | 1 | ホークウィング | 1 |
シールドⅡ | 防御+20 | 375 | シールドⅠ | 3 | | |
シールドⅢ | 防御+40 | 1125 | シールドⅡ | 3 | | |
スティールレイドⅡ | 鋼の力を高め、霊属性の敵に与えるダメージ+20% | 750 | スティールレイドⅠ | 3 | | |
スティールレイドⅢ | 鋼の力を高め、霊属性の敵に与えるダメージ+30% | 2250 | スティールレイドⅡ | 3 | | |
スティールシェルⅡ | 鋼の守りを高め、霊属性の敵から受けるダメージ-40% | 750 | スティールシェルⅠ | 3 | | |
スティールシェルⅢ | 鋼の守りを高め、霊属性の敵から受けるダメージ-60% | 2250 | スティールシェルⅡ | 3 | | |
鋼ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「過重」にする | 750 | 鋼ノ刃Ⅰ | 3 | | |
鋼ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「過重」にする | 2250 | 鋼ノ刃Ⅱ | 3 | | |
金剛Ⅱ | 攻撃・防御+12 | 1125 | 金剛Ⅰ | 3 | | |
金剛Ⅲ | 攻撃・防御+24 | 3375 | 金剛Ⅱ | 3 | | |
堅守 | 10%の確立で、敵の攻撃を防ぐ | 1875 | シールドⅡ | 1 | ハンマーⅠ | 1 |
玄武甲 | 20%の確立で、敵の攻撃を防ぐ | 5000 | シールドⅢ | 1 | スレッジハンマー | 1 |
ライフⅡ | HP+200 | 375 | ライフⅠ | 3 | | |
ライフⅢ | HP+400 | 1125 | ライフⅡ | 3 | | |
アクアレイドⅡ | 霊の力を高め、焔属性の敵に与えるダメージ+20% | 750 | アクアレイドⅠ | 3 | | |
アクアレイドⅢ | 霊の力を高め、焔属性の敵に与えるダメージ+30% | 2250 | アクアレイドⅡ | 3 | | |
アクアシェルⅡ | 霊の守りを高め、焔属性の敵から受けるダメージ-40% | 750 | アクアシェルⅠ | 3 | | |
アクアシェルⅢ | 霊の守りを高め、焔属性の敵から受けるダメージ-60% | 2250 | アクアシェルⅡ | 3 | | |
氷ノ刃Ⅱ | 20%の確立で敵を「凍結」にする | 750 | 氷ノ刃Ⅰ | 3 | | |
氷ノ刃Ⅲ | 30%の確立で敵を「凍結」にする | 2250 | 氷ノ刃Ⅱ | 3 | | |
海神Ⅱ | HP+100 防御・魔法防御+12 | 1125 | 海神Ⅰ | 3 | | |
海神Ⅲ | HP+200 防御・魔法防御+24 | 3375 | 海神Ⅱ | 3 | | |
命脈 | 常に自動でHPが回復 | 1875 | ライフⅡ | 1 | ボルトⅠ | 1 |
青龍鱗 | 常に自動でHPが回復(効果大) | 5000 | ライフⅢ | 1 | アークボルト | 1 |
ワンドⅡ | 魔法攻撃+20 | 375 | ワンドⅠ | 3 | | |
ワンドⅢ | 魔法攻撃+40 | 1125 | ワンドⅡ | 3 | | |
シャドウレイドⅡ | 影属性の敵に与えるダメージ+20% | 750 | シャドウレイドⅠ | 3 | | |
シャドウレイドⅢ | 影属性の敵に与えるダメージ+30% | 2250 | シャドウレイドⅡ | 3 | | |
シャドウシェルⅡ | 影属性の敵から受けるダメージ-40% | 750 | シャドウシェルⅠ | 3 | | |
シャドウシェルⅢ | 影属性の敵から受けるダメージ-60% | 2250 | シャドウシェルⅡ | 3 | | |
毒ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「毒」にする | 750 | 毒ノ刃Ⅰ | 3 | | |
毒ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「毒」にする | 2250 | 毒ノ刃Ⅱ | 3 | | |
影ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「暗闇」にする | 750 | 影ノ刃Ⅰ | 3 | | |
影ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「暗闇」にする | 2250 | 影ノ刃Ⅱ | 3 | | |
八咫烏 | 状態異常中の敵に与えるダメージ+50% | 5000 | ワンドⅢ | 1 | カオスミラージュ | 1
|
質屋《大黒堂》
名前 | 効果 | 売値 | 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 |
豹尾 | HP最大事、敵に与えるダメージ+25% | 2000 | フレイムレイドⅠ | 1 | フレイムシェルⅠ | 1 |
龍騎 | Dゲージが自動的に上昇する | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 焔の霊石 | 50 |
疾駆 | 移動速度が上昇(遅いキャラほど効果大) | 2000 | ウィンドレイドⅠ | 1 | ウィンドシェルⅠ | 1 |
飛の理 | 飛翔スキルダメージ+100%/射撃・剛撃スキルダメージ半減 | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 風の霊石 | 50 |
剛毅 | HP80%以上の時、敵から受けるダメージ-50% | 2000 | スティールレイドⅠ | 1 | スティールシェルⅠ | 1 |
剛の理 | 剛撃スキルダメージ+100%/射撃・飛翔スキルダメージ半減 | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 鋼の霊石 | 50 |
天恵 | ジェム出現量+25% | 2000 | アクアレイドⅠ | 1 | アクアシェルⅠ | 1 |
射の理 | 射撃スキルダメージ+100%/剛撃・飛翔スキルダメージ半減 | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 霊の霊石 | 50 |
月影 | ダッシュ時に受けるダメージ-50% | 2000 | シャドウレイドⅠ | 1 | シャドウシェルⅠ | 1 |
斑鳩 | コンボ数が3倍になる | | 深淵の魔石 | 1 | 影の霊石 | 50 |
※「龍騎・飛の理・剛の理・射の理・斑鳩」はエピローグから追加
鍛冶金物《倶々楽屋》
名前 | 効果 | 売値 | 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 |
焔ノ刃Ⅰ | 15%の確立で敵を「炎傷」にする | 250 | 蠢く骨片 | 1 | 焔の欠片 | 1 |
焔ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「炎傷」にする | 750 | 琥珀の柔皮 | 1 | 焔の結晶 | 1 |
焔ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「炎傷」にする | 2250 | 獣魔の骨 | 1 | 焔の霊石 | 1 |
修羅Ⅰ | 攻撃・魔法攻撃+4 | 375 | 暗夜鉱 | 1 | 焔の欠片 | 2 |
修羅Ⅱ | 攻撃・魔法攻撃+8 | 1125 | 冷巌鉱 | 1 | 焔の結晶 | 2 |
修羅Ⅲ | 攻撃・魔法攻撃+16 | 3375 | 裁きの斬羽 | 1 | 焔の霊石 | 2 |
桜火 | Xドライブの持続時間+25% | 1875 | 吹き荒れる角 | 1 | 焔の霊石 | 2 |
獅子王 | Xドライブの持続時間+50% | 5000 | 破滅の鋼角 | 1 | 焔の霊石 | 10 |
雷の刃Ⅰ | 10%の確立で敵を「麻痺」にする | 250 | 悔悟の翼 | 1 | 風の欠片 | 1 |
雷の刃Ⅱ | 20%の確立で敵を「麻痺」にする | 750 | 怨嗟の羽 | 1 | 風の結晶 | 1 |
雷の刃Ⅲ | 30%の確立で敵を「麻痺」にする | 2250 | 深紅の霊油 | 1 | 風の霊石 | 1 |
鳴神Ⅰ | 魔法攻撃・魔法防御+8 | 375 | 暗夜鉱 | 1 | 風の欠片 | 2 |
鳴神Ⅱ | 魔法攻撃・魔法防御+16 | 1125 | 遺恨の爪 | 1 | 風の結晶 | 2 |
鳴神Ⅲ | 魔法攻撃・魔法防御+32 | 3375 | 獄獣の破爪 | 1 | 風の霊石 | 2 |
陣風 | 攻撃で敵をひるませる確立+20% | 1875 | 獣魔の骨 | 1 | 風の霊石 | 2 |
草薙 | 攻撃で敵をひるませる確立+60% | 5000 | 夜奏鉱 | 1 | 風の霊石 | 10 |
鋼ノ刃Ⅰ | 15%の確立で敵を「過重」にする | 250 | 激情の牙 | 1 | 鋼の欠片 | 1 |
鋼ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「過重」にする | 750 | 琥珀の柔皮 | 1 | 鋼の結晶 | 1 |
鋼ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「過重」にする | 2250 | 吹き荒れる角 | 1 | 鋼の霊石 | 1 |
金剛Ⅰ | 攻撃・防御+6 | 375 | 紺青の霊油 | 1 | 鋼の欠片 | 2 |
金剛Ⅱ | 攻撃・防御+12 | 1125 | 渦巻く霊皮 | 1 | 鋼の結晶 | 2 |
金剛Ⅲ | 攻撃・防御+24 | 3375 | 黒炎鉱 | 1 | 鋼の霊石 | 2 |
鉄心 | 50%の確立で、敵の攻撃を受けてもひるまない | 1875 | 獣魔の骨 | 1 | 鋼の霊石 | 2 |
虎徹 | 100%の確立で、敵の攻撃を受けてもひるまない | 5000 | 夜奏鉱 | 1 | 鋼の霊石 | 10 |
氷ノ刃Ⅰ | 10%の確立で敵を「凍結」にする | 250 | 悔悟の翼 | 1 | 霊の欠片 | 1 |
氷ノ刃Ⅱ | 20%の確立で敵を「凍結」にする | 750 | 轟く角 | 1 | 霊の結晶 | 1 |
氷ノ刃Ⅲ | 30%の確立で敵を「凍結」にする | 2250 | 漆黒の巨角 | 1 | 霊の霊石 | 1 |
海神Ⅰ | HP+50 防御・魔法防御+6 | 375 | 悦楽の牙 | 1 | 霊の欠片 | 2 |
海神Ⅱ | HP+100 防御・魔法防御+12 | 1125 | 暴威の翼 | 1 | 霊の結晶 | 2 |
海神Ⅲ | HP+200 防御・魔法防御+24 | 3375 | 妄執の魔爪 | 1 | 霊の霊石 | 2 |
水雲 | HP+400/状態異常にかかる時間が1/2になる | 1875 | 深紅の霊油 | 1 | 霊の霊石 | 2 |
村雨 | HP+800/状態異常にかかる時間が1/10になる | 5000 | 嵐の大翼 | 1 | 霊の霊石 | 10 |
毒ノ刃Ⅰ | 15%の確立で敵を「毒」にする | 250 | 激情の牙 | 1 | 影の欠片 | 1 |
毒ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「毒」にする | 750 | 琥珀の柔皮 | 1 | 影の結晶 | 1 |
毒ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「毒」にする | 2250 | 吹き荒れる角 | 1 | 影の霊石 | 1 |
影ノ刃Ⅰ | 15%の確立で敵を「暗闇」にする | 250 | 蠢く骨片 | 1 | 影の欠片 | 1 |
影ノ刃Ⅱ | 30%の確立で敵を「暗闇」にする | 750 | 怨嗟の羽 | 1 | 影の結晶 | 1 |
影ノ刃Ⅲ | 45%の確立で敵を「暗闇」にする | 2250 | 深紅の霊油 | 1 | 影の霊石 | 1 |
夜光 | 攻撃でHPを回復(敵に与えたダメージの3%回復) | 1875 | 漆黒の巨角 | 1 | 影の霊石 | 2 |
鬼丸 | 攻撃でHPを回復(敵に与えたダメージの6%回復) | 5000 | 嵐の大翼 | 1 | 影の霊石 | 10 |
匣・最終回廊 レリック
名前 | 効果 | 売値 | 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 |
龍騎 | Dゲージが自動的に上昇する | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 焔の霊石 | 50 |
飛の理 | 飛翔スキルダメージ+100%/射撃・剛撃スキルダメージ半減 | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 風の霊石 | 50 |
剛の理 | 剛撃スキルダメージ+100%/射撃・飛翔スキルダメージ半減 | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 鋼の霊石 | 50 |
射の理 | 射撃スキルダメージ+100%/剛撃・飛翔スキルダメージ半減 | 12500 | 深淵の魔石 | 1 | 霊の霊石 | 50 |
斑鳩 | コンボ数が3倍になる | | 深淵の魔石 | 1 | 影の霊石 | 50 |
※その他、入手方法
「龍騎」は、「匣・輪廻の道」の宝箱。
「飛の理」は、スケートパークのコースB・上級をクリア。
「剛の理」は、ノブオに料理を25種類全部渡す。
「射の理」は、GATE OF AVALONのLV12達成。
お金稼ぎ
※パッチ1.02を当てると【売却:2,000】となり【利益:0】となり、下記の方法は出来なくなりました。
1:【駅前広場】の「スターカメラ」で「属性レイドⅠ」「属性シェルⅠ」を同数購入する。
例)フレイムレイドⅠ×99個、フレイムシェルⅠ×99個 → 1,000×99+1,000×99=【198,000】
全属性99個づつ購入で【990,000】
2:【蓬莱町】の「質屋《大黒堂》」で「豹尾、疾駆、剛毅、天恵、月影」に交換して売却する。
例)豹尾1個の売却額は【2,500】 → 2,500×99=【247,500】
全部売却すると【1,237,500】
3:差額でウハウハ。
▼差額計算
・全属性99個の場合
購入:【990,000】
売却:【1,237,500】
利益:【+247,500】
・1属性99個の場合
購入:【198,000】
売却:【247,500】
利益:【+49,500】
・1個の場合
購入:【2,000】
売却:【2,500】
利益:【+500】
金額は最大9,999,999まで所持できます。
1往復辺り247,500増えるので、差額だけで計算すると41回行えば10,147,500となり最大になります。